
Антикоррозионная защита несущих металлических конструкций стадионов
|
Огнезащита зон эвакуации и лифтовых шахт стадионов
Система на водной основе для бетонных поверхностей
ТСП | ||
|
Триокор Аквапраймер 2800
|
40 мкм |
|
Триофлейм АК 7000
|
по проекту |
|
Триокор Аквафиниш 5800
|
80 мкм |
Огнезащита несущих конструкций стадионов
|
Огнезащита металлических конструкций покрытия стадионов
|
Огнезащита металлических фасадных конструкций стадионов
|

Инфраструктурные объекты по всей России защищены от огня и коррозии материалами от компании О3. Среди крупнейших проектов в нашем референс-листе: стадионы ФК «Зенит», «Открытие Арена», ПФК «ЦСКА», объекты ГУП «Московский метрополитен», здание Национального центра управления обороной Российской Федерации, технопарк «Сколково» и многие другие.
Мы предлагаем системы антикоррозионных и огнезащитных покрытий для несущих металлоконструкций, перекрытий и фасадных конструкций инфраструктурных объектов.
Вы можете подобрать системы защитных покрытий с помощью интерактивной схемы либо обратиться по телефону горячей линии 8-800-500-56-35 за консультацией.
Мы предлагаем системы антикоррозионных и огнезащитных покрытий для несущих металлоконструкций, перекрытий и фасадных конструкций инфраструктурных объектов.
Вы можете подобрать системы защитных покрытий с помощью интерактивной схемы либо обратиться по телефону горячей линии 8-800-500-56-35 за консультацией.
Сертифицированные системы для отрасли «Инфраструктура» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спецификация | Условия окружающей среды | Срок службы | ||||
![]() | АО "ЦНИИС" | |||||
Материал | ТСП | |||||
1 слой | Триокор Абразив 4400 | 100 мкм | У1, УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | Не менее 15 лет | ||
2 слой | Триокор Финиш 5500 | 60 мкм | ||||
1 слой | Триокор Абразив 4400 | 150 мкм | У1, УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | Не менее 20 лет | ||
2 слой | Триокор Финиш 5500 | 50 мкм | ||||
1 слой | Триокор Мастик 4500 | 100 мкм | У1, УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | Не менее 15 лет | ||
2 слой | Триокор Финиш 5500 | 60 мкм | ||||
1 слой | Триокор Мастик 4500 | 150 мкм | У1, УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | Не менее 20 лет | ||
2 слой | Триокор Финиш 5500 | 50 мкм | ||||
1 слой | Триокор Мастик 4500 | 200 мкм | С5-I по ИСО 12944-5:2007 | Б-большой
(более 15 лет) | ||
2 слой | Триокор Финиш 5500 | 50 мкм | ||||
1 слой | Триокор Цинк 1700 | 60 мкм | УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | Не менее
28 лет | ||
2 слой | Триокор Мастик 4500 | 120 мкм | ||||
3 слой | Триокор Финиш 5500 | 60 мкм | ||||
1 слой | Триокор Цинк 1700 | 60 мкм | УХЛ2 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | Не менее
28 лет | ||
2 слой | Триокор Мастик 4500 | 120 мкм | ||||
1 слой | Триокор Цинк 1700 | 60 мкм | ОМ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы III (морская) по ГОСТ 15150-69 и С5-М по ИСО 20340:2009 | 25 лет | ||
2 слой | Триокор Мастик 4500 | 160 мкм | ||||
3 слой | Триокор Финиш 5500 | 60 мкм | ||||
1 слой | Триокор Цинк 1700 | 60 мкм | ОМ2 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы III (морская) по ГОСТ 15150-69 и С5-М по ИСО 20340:2009 | 25 лет | ||
2 слой | Триокор Мастик 4500 | 160 мкм | ||||
![]() | ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" | |||||
Материал | ТСП | |||||
1 слой | Триокор Мастик 4500 | 110 мкм | УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 и С4 по ИСО 12944-2:2007 | 19 лет | ||
2 слой | Триокор Мастик 4500 | 110 мкм | ||||
3 слой | Триокор Финиш 5500 | 60 мкм | ||||
1 слой | Триокор Праймер 1100 | 30 мкм | УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79; тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 | 6,5 лет | ||
2 слой | Триокор Праймер 1100 | 30 мкм | ||||
Для получения пожарных сертификатов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Телефон службы технической поддержки 8-800-500-56-35. Бесплатный звонок по России.